2019
1月 January
| 日 | 曜日 | 内容 | 対戦相手 | 会場 | 集合時間 | ジャージ | 試合結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | (日) | 練習 | 埼玉大学 | 9:45 | ||||
| 6 | (日) | 理事会 | シーノ大宮7F生涯学習センター講座第2 | 16:00 | ||||
| 13 | (日) | 練習 | 埼玉大学 | 9:45 | ||||
| 20 | (日) | 練習 | 大原スポーツ広場 | 13:30 | ||||
| 27 | (日) | 練習 | 埼玉大学 | 9:45 |
2月 February
| 日 | 曜日 | 内容 | 対戦相手 | 会場 | 集合時間 | ジャージ | 試合結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | (土) | 定時総会 | 大宮東天紅 | 16:00 | ||||
| 2 | (土) | 二次会 | 魚民大宮西口駅前店 | 18:45 | ||||
| 3 | (日) | 練習 | 埼玉大学 | 9:45 | ||||
| 10 | (日) | オフ(練習中止) | グランド不良の為 | 9:45 | ||||
| 17 | (日) | 練習 | 埼玉大学 | 9:45 | ||||
| 24 | (日) | 練習 | 大原スポーツ広場 | 13:30 |
3月 March
| 日 | 曜日 | 内容 | 対戦相手 | 会場 | 集合時間 | ジャージ | 試合結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | (日) | 【雨天中止】練習 | 埼玉大学 | 9:50 | ||||
| 10 | (日) | 定期戦 | 不惑戦 | 熊谷市営荒川G | 紺9:20
白10:50 赤黄紫12:00 |
黄パン:埼玉ジャージ
以外:黄エンジ |
赤黄詳細 | |
| 17 | (日) | 定期戦 | 紫峰・魅惑・栃惑 | キズーチ | 11:00 | 黄エンジ | 赤黄詳細
|
|
| 24 | (日) | 【紺以上】川口マスターズ大会
【白】オフ |
川口荒川運動公園 | 12:45 | フリー
(ビブス着用のため) |
|||
| 31 | (日) | 練習日 | 大原スポーツ広場 | 13:30 |
4月 April
| 日 | 曜日 | 内容 | 対戦相手 | 会場 | 集合時間 | ジャージ | 試合結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | (日) | 定期戦 | 海洋・ムテッポーズ | 海洋大越中島 | 12:00 | 黄エンジ | 赤黄詳細 | |
| 14 | (日) | 定期戦 | 【赤黄】深谷 【白紺】佐野 |
深谷櫛引ヶ原グランド | 10:15 | 白 | 赤黄詳細 | |
| 18~21 | (日) | 台湾遠征 | 台湾無惑(試合20日) | (台北)百齢ラグビーグランド | 黄エンジ | |||
| 21 | (日) | 定期戦 | スクール生徒・コーチ戦 | 大原スポーツ広場 | (仮)11:00 | 黄エンジ | 赤黄詳細 | |
| 28 | (日) | 県協会市町村対抗 | 県内惑大会 | 熊谷市営荒川G | 黄エンジ | 黄詳細
|
5月 May
| 日 | 曜日 | 内容 | 対戦相手 | 会場 | 集合時間 | ジャージ | 試合結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | (金・祝) | 【赤黄】首都圏赤パン大会 | 不惑、神惑、房惑、栃惑・魅惑 | 県営熊谷C | 黄10:00
赤12:00 |
埼玉ジャージ | ||
| 5 | (日) | 練習日 | 埼玉大学 | 9:00 | ||||
| 12 | (日) | 定期戦 | 神惑 | 保土ヶ谷公園ラグビー場 | 11:20 | 白 | 赤黄詳細 | |
| 19 | (日) | 定期戦 | 【赤黄】タマズターズ戦 【白紺】曼荼羅ひぐらし戦 |
稲城市長峰ヴェルディフィールド | 9:00 | 白 | 赤黄詳細 | |
| 26 | (日) | 定期戦 | 不惑 | キズーチ | 11:00 | 黄エンジ | 赤・黄赤詳細 |
6月 June
| 日 | 曜日 | 内容 | 対戦相手 | 会場 | 集合時間 | ジャージ | 試合結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | (日) | 県ラグビーフェスタ | 熊惑 | 県営熊谷Aグランド | 7:45 | 黄エンジ | 赤黄詳細 | |
| 9 | (日) | 練習日 | 埼玉大学 | 9:00 | ||||
| 16 | (日) | 定期戦 | 房惑戦 | キズーチ | 11:00 | 黄エンジ | 赤黄詳細 | |
| 23 | (日) | 練習日 | 埼玉大学 | 9:00 | ||||
| 30 | (日) | 【全体】練習
【白紺有志】越谷セブンス大会 |
しらこばと運動公園 | 8:45
セブンス大会開会式11:00 |
セブンスは 白 | セブンス詳細 |
7月 July
| 日 | 曜日 | 内容 | 対戦相手 | 会場 | 集合時間 | ジャージ | 試合結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6〜7 | (土〜日) | 菅平全国不惑交流大会 | 菅平サニアパーク | 両方用意 | 赤黄詳細 | |||
| 14 | (日) | 練習日 | 埼玉大学 | 9:00 | ||||
| 21 | (日) | 練習日 | 埼玉大学 | 9:00 | ||||
| 28 | (日) | 練習日 | 埼玉大学 | 9:00 |
8月 August
| 日 | 曜日 | 内容 | 対戦相手 | 会場 | 集合時間 | ジャージ | 試合結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | (日) | 練習日 | 埼玉大学 | 9:00 | ||||
| 11 | (日) | 練習日 | 埼玉大学 | 9:00 | ||||
| 18 | (日) | 練習日 | 埼玉大学 | 9:00 | ||||
| 24〜25 | (土〜日) | 草津合宿 | 群惑・房惑 | 草津町営南本町G | 13:00 | 両方用意 | 赤黄詳細 |
9月 September
| 日 | 曜日 | 内容 | 対戦相手 | 会場 | 集合時間 | ジャージ | 試合結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (日) | 練習日 | 埼玉大学 | 9:00 | ||||
| 8 | (日) | 練習日 | 埼玉大学 | 9:00 | ||||
| 15 | (日) | 練習日 | 埼玉大学 | 9:00 | ||||
| 22 | (日) | 練習日 | 大原スポーツ広場 | 13:30 | ||||
| 29 | (日) | 定期戦
|
【赤黄】タマスターズ
【白紺】八王子不惑 |
キズーチ | 11:00 | 黄エンジ | 赤黄詳細 |
10月 October
| 日 | 曜日 | 内容 | 対戦相手 | 会場 | 集合時間 | ジャージ | 試合結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | (日) | さいたま市ラグビー連盟行事 | スクール生徒・コーチ | 大原 | 11:00 | 黄エンジ | 赤黄詳細 | |
| 13 | (日) | 練習日→雨天中止 | 埼玉大学→中止 | 中止 | ||||
| 20 | (日) | 定期戦 | 群惑 | 前橋市営ラグビー場 | 10:30 | 黄エンジ | 赤黄詳細 | |
| 27 | (日) | 練習日 | 大原スポーツ広場 | 13:30 |
11月 November
| 日 | 曜日 | 内容 | 対戦相手 | 会場 | 集合時間 | ジャージ | 試合結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | (月) | 県協会市町村対抗 県内惑大会 |
熊惑・川越 三つ巴戦 | 深谷櫛挽ヶ原グランド | 赤黄10:00
白紺11:20 |
黄エンジ | 赤黄詳細 | |
| 9〜10 | (土〜日) | 関東甲信越千葉県大会 | 市原市スポレクパーク | 9日12:30
10日9:15 |
埼玉ジャージ | 赤黄詳細 | ||
| 17 | (日) | 練習日 | 大原スポーツ広場 | 13:30 | ||||
| 24 | (日) | 定期戦 | 海洋・ムテッポーズ | しらこばと運動公園 | 12:40 | 黄エンジ | 赤黄詳細 |
12月 December
| 日 | 曜日 | 内容 | 対戦相手 | 会場 | 集合時間 | ジャージ | 試合結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (日) | 練習日 | 埼玉大学 | 10:00 | 今日から練習は冬時間です | |||
| 8 | (日) | 定期戦 | 栃惑 | 栃木森山花水木グランド | 11:00 | 白 | 赤黄詳細 | |
| 15 | (日) | 定期戦 | 不惑 | 熊谷市営荒川グランド | 赤黄10:15
紺11:20 白12:00 |
黄エンジ | 黄詳細 | |
| 22 | (日) | 練習日 | 埼玉大学 | 10:00 | ||||
| 29 | (日) | オフ |