2022
1月 January
日 | 曜日 | 内容 | 対戦相手 | 会場 | 集合時間 | ジャージ | 試合結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | (日) | 練習 | キズーチ | 12:00 | ||||
16 | (日) | 練習 | キズーチ | 12:00 | ||||
23 | (日) | 練習 | キズーチ | 12:00 | ||||
29 | (土) | 定時総会 | 大宮 東天紅 | 16:00 | クラブタイ・ブレザーまたはスーツ着用 | |||
30 | (日) | 練習 | キズーチ | 12:00 |
2月 February
日 | 曜日 | 内容 | 対戦相手 | 会場 | 集合時間 | ジャージ | 試合結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | (日) | 練習 | キズーチ | 12:00 | ||||
13 | (日) | 練習 | キズーチ | 12:00 | ||||
20 | (日) | 練習 | キズーチ | 12:00 | ||||
27 | (日) | 練習 | キズーチ | 12:00 |
3月 March
日 | 曜日 | 内容 | 対戦相手 | 会場 | 集合時間 | ジャージ | 試合結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | (日) | 練習 | 紫峰・魅惑・栃惑 ➡中止 | キズーチ | 12:00 | |||
13 | (日) | 練習 | キズーチ | 12:00 | ||||
17 | (木) | 試合 | 黄パン大会 | |||||
20 | (日) | 試合 | 不惑vs武惑・熊惑 | 熊谷荒川グラウンド | 調整中 | |||
27 | (日) | 練習 | キズーチ |
4月 April
日 | 曜日 | 内容 | 対戦相手 | 会場 | 集合時間 | ジャージ | 試合結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | (日) | 試合 | 海洋ラガー・ムテッポーズ | 熊谷荒川グラウンド | 全体12:00 | 黄エンジ | ||
10 | (日) | 試合 | 群惑 | 熊谷荒川グラウンド | 赤黄11:30 白紺12:40 | 黄エンジ | ||
17 | (日) | 試合 | 浦和ラグビースクール・生徒 | 大原グラウンド | 赤黄12:45 白紺13:45 | 黄エンジ | ||
24 | (日) | 県三惑 | 熊惑・川越 | 熊谷荒川グラウンド | 赤黄9:30 白紺11:10 | 黄エンジ |
5月 May
日 | 曜日 | 内容 | 対戦相手 | 会場 | 集合時間 | ジャージ | 試合結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (日) | 練習 | キズーチ | 12:00 | ||||
3 | (月・祝) | 首都圏赤パン大会 | 県営Bグラウンド | 黄9:00 赤11:30 | 黄エンジ、埼玉ジャージの両方持参のこと | |||
8 | (日) | 練習 | キズーチ | 12:00 | ||||
15 | (日) | 試合 | 神惑戦 | 保土ヶ谷 | 12:00 | 黄エンジ | ||
22 | (日) | 練習 | キズーチ | 12:00 | ||||
29 | (日) | 試合 | 不惑戦 | 熊谷荒川グラウンド | 赤8:30 黄9:30 紺10:00 白10:50 | 黄エンジ |
6月 June
日 | 曜日 | 内容 | 対戦相手 | 会場 | 集合時間 | ジャージ | 試合結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | (日) | 試合 | 川越ファイターズ | 入間? | 調整中 | 黄エンジ | ||
12 | (日) | 試合(未確定) | 紫峰・魅惑・栃惑 | 栃惑花水木 | 調整中 | 黄エンジ | ||
19 | (日) | 試合(赤黄)
練習(白紺) |
(赤黄)タマスターズ | 長峰ヴェルディフィールド(稲城)
白紺の練習はキズーチ |
(赤黄)稲木駅9:00
現地9:30 (白紺)12:00 |
(赤黄)黄エンジ | ||
26 | (日) | 越谷セブンス | しらこばと公園 | 調整中 |
7月 July
日 | 曜日 | 内容 | 対戦相手 | 会場 | 集合時間 | ジャージ | 試合結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2~3 | (土)・(日) | 合宿 | 菅平合宿(未定) | 未定 | ||||
10 | (日) | 練習 | キズーチ | 12:00 | ||||
17 | (日) | 練習 | キズーチ | 12:00 | ||||
24 | (日) | 練習 | キズーチ | 12:00 | ||||
31 | (日) | 練習 | キズーチ | 12:00 |
8月 August
日 | 曜日 | 内容 | 対戦相手 | 会場 | 集合時間 | ジャージ | 試合結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | (日) | 練習 | キズーチ | 12:00 | ||||
14 | (日) | 練習 | キズーチ | 12:00 | ||||
21 | (日) | 練習 | キズーチ | 12:00 | ||||
27~28 | (土・日) | 夏合宿 | 草津 |
9月 September
日 | 曜日 | 内容 | 対戦相手 | 会場 | 集合時間 | ジャージ | 試合結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | (日) | 練習 | キズーチ | 12:00 | ||||
10~11 | (日) | 関東甲信越大会 | 菅平 | 12:00 | ||||
18 | (日) | 練習 | キズーチ | 12:00 | ||||
25 | (日) | 練習 | キズーチ | 12:00 |
10月 October
日 | 曜日 | 内容 | 対戦相手 | 会場 | 集合時間 | ジャージ | 試合結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | (日) | 試合 | 浦和ラグビースクール中学1年生(赤黄)
ラグビースクールコーチ(白紺) |
レッズランド | 調整中 | |||
9 | (日) | 練習 | キズーチ | 12:00 | ||||
16 | (日) | 練習 | キズーチ | 12:00 | ||||
20 | (日) | 試合 | 黄パン大会 | |||||
23 | (日) | 定期戦 | 群惑 | 渋川 | 調整中 | |||
30 | (日) | 定期戦 | 房惑 | 調整中 | 12:00 |
11月 November
日 | 曜日 | 内容 | 対戦相手 | 会場 | 集合時間 | ジャージ | 試合結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | (日) | 県三惑 | 熊惑・川越 | 熊谷荒川グランド | 調整中 | 黄エンジ) | ||
12~13 | (土・日) | ねんりんピック | 調整中 | |||||
20 | (日) | 定期戦 | 海洋ラガー・ムテッポーズ | 調整中 | 調整中 | 黄エンジ | ||
27 | (日) | 定期戦 | 神惑 | 調整中 | 調整中 |
12月 December
日 | 曜日 | 内容 | 対戦相手 | 会場 | 集合時間 | ジャージ | 試合結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | (日) | 試合 | 川越ファイターズ | 調整中 | 調整中 | |||
11 | (日) | 定期戦 | 不惑 | 熊谷荒川グランド | 調整中 | 黄エンジ | ||
18 | (日) | 練習 | キズーチ | 12:00 | ||||
25 | (日) | 練習 | キズーチ | 12:00 |